Description
Pago x Mes | $2,500 |
Creación Campañas en FB e Instagram | Sí |
Anuncios por Campaña | 2 |
Landing Page | No |
Remarketing | No |
Reportes | Quincenal |
Campaña Email Marketing 30 días | No |
Estadías de Hotel/Resort Por Cada Vehículo Vendido | Sí |
Estadías de Hotel/Resort Para Dueño y Staff | 1 |
Tarjetas Descuento de $100 Por cada Prueba de Manejo | Sí |
Reels Para Instagram | No |
Reels Para Facebook | No |
Reels Para Youtube Shorts | No |
Reels Para Tiktok | No |
Manejo Presupuesto en Publicidad (Pagado x el Cliente) | $600 |
Reviews
There are no reviews yet.