Description
Pago x Mes | $5,000 |
Creación Campañas en FB e Instagram | Sí |
Anuncios por Campaña | 8 |
Landing Page | 2 |
Remarketing | Si |
Reportes | Semanal |
Campaña Email Marketing 30 días | Sí |
Estadías de Hotel/Resort Por Cada Vehículo Vendido | Sí |
Estadías de Hotel/Resort Para Dueño y Staff | 5 |
Tarjetas Descuento de $100 x cada Prueba de Manejo | Sí |
Reels Para Instagram | 20 |
Reels Para Facebook | 20 |
Reels Para Youtube Shorts | 20 |
Reels Para Tiktok | 20 |
Manejo Presupuesto en Publicidad (Pagado x el Cliente) | $2.5k – $3k |
Reviews
There are no reviews yet.